IL MERCATO DEI BOX E POSTI AUTO
Nel primo semestre del 2013 le quotazioni dei box e dei posti auto hanno evidenziato un calo del 4,4% e del 4,9%.
Nelle grandi città i prezzi dei sono diminuiti del 4,7% mentre quelli dei posti auto hanno subito un ribasso del 5,0%. I valori più alti si registrano… Tecnocasa.it
Variazione percentuale dei prezzi (Isem2013)
Città | Box | Posto auto |
Bari | -6,0 | -8,3 |
Bologna | -0,9 | -5,5 |
Firenze | -4,5 | -4,4 |
Genova | -7,2 | -7,5 |
Milano | -3,9 | -2,8 |
Napoli | -4,7 | -1,3 |
Palermo | -7,3 | -5,5 |
Roma | -5,6 | -7,4 |
Torino | -4,4 | -5,6 |
Verona | -2,2 | -2,0 |
Rimaniamo a disposizione per approfondimenti.